
Port District FC | Hoodie
Size Charts
YOUTH / WOMENS
SIZE | 1/2 CHEST |
4 | 15.7" |
6 | 17.3" |
8 | 18.9" |
10 | 19.7" |
12 | 20.5" |
14 | 21.7" |
16 | 22.4" |
UNISEX
SIZE | 1/2 CHEST |
S | 23.2" |
M | 24" |
L | 24.8" |
XL | 25.6" |
2XL | 26.4" |
3XL | 27.2" |
4XL | 28" |
5XL | 28.7" |

HOW TO MEASURE
TOPS
Half Chest Width: measure 2.5cm below arm hole straight across from side seam to side seam.
Please note measurements can vary slightly. Sizing tolerance: 1cm